대표전화 0507-0000-0000|saehanfa@naver.com|평일 08:30 – 18:00
견적 문의
홈 › 취급품목CDC스피드 컨트롤러NSS-D
CDC첨단 (씨디씨뉴매틱)

NSS-D

스피드 컨트롤러 · CDC 정품 — 아래 도면과 치수표에서 규격을 확인하세요. 재고·납기는 전화 주시면 바로 안내드립니다.

NSS-D 제품 사진제품 사진
NSS-D 도면도면

상세 치수표

Model ∅D∅PTL1L2(MIN)L2(MAX)E1E2ABH(Hex)CWEIGHT(g)BOX(EA)
NSS 04-M5(D) 4 10.5 M5x0.8p 9.6 20.4 22.9 12.3 5.2 3.6 14.8 8 20.3 9.2 50
NSS 04-01(D) 4 10.5 R1/8 15.1 26.7 31.2 14.3 7.0 8.2 14.8 11 20.3 19.4 50
NSS 04-02(D) 4 10.5 R1/4 18.4 31.3 37.4 17.8 9.2 11.0 14.8 15 20.3 36.1 50
NSS 06-M5(D) 6 12.5 M5x0.8p 9.6 20.4 22.9 13.3 5.2 3.6 16.4 8 22.4 10.2 50
NSS 06-01(D) 6 12.5 R1/8 15.6 26.7 31.2 15.0 7.0 8.2 16.4 11 24.0 21.1 25
NSS 06-02(D) 6 12.5 R1/4 18.4 31.3 37.4 20.3 9.2 11.0 16.4 15 25.9 38.7 25
NSS 06-03(D) 6 12.5 R3/8 21.9 37.0 42.9 23.3 11.5 12.2 16.4 19 25.9 70.2 25
NSS 08-01(D) 8 14.8 R1/8 15.6 26.7 31.2 16.2 7.0 8.2 18.3 11 24.9 22.1 25
NSS 08-02(D) 8 14.8 R1/4 18.4 31.3 37.4 19.3 9.2 11.0 18.3 15 28.3 39.8 25
NSS 08-03(D) 8 14.8 R3/8 22.4 37.0 42.9 24.6 11.5 12.2 18.3 19 29.3 71.4 25
NSS 08-04(D) 8 14.8 R1/2 26.6 43.0 49.3 26.6 14.3 16.5 18.3 24 29.3 110.0 20
NSS 10-02(D) 10 17.5 R1/4 18.4 31.3 37.4 20.3 9.2 11.0 20.2 15 30.7 42.2 20
NSS 10-03(D) 10 17.5 R3/8 22.4 37.0 42.9 24.6 11.5 12.2 20.2 19 31.7 73.5 20
NSS 10-04(D) 10 17.5 R1/2 26.7 43.0 49.3 26.7 14.3 16.5 20.2 24 33.1 112.5 12
NSS 12-02(D) 12 20.5 R1/4 18.4 31.3 37.4 21.8 9.2 11.0 22.9 15 33.4 44.1 12
NSS 12-03(D) 12 20.5 R3/8 22.4 37.0 42.9 24.6 11.5 12.2 22.9 19 34.4 79.0 12
NSS 12-04(D) 12 20.5 R1/2 26.7 43.0 49.3 26.7 14.3 16.5 22.9 24 35.8 115.9 12
📞 전화 견적 (당일 회신) 스피드 컨트롤러 전체 모델 보기
← NSS NSS-DC →