대표전화 0507-0000-0000|saehanfa@naver.com|평일 08:30 – 18:00
견적 문의
홈 › 취급품목SUS 용접밴드 › KS 배관용 Fitting › 티 (TEE)
티 (TEE)
삼성밴드

티 (TEE)

배관을 T자 형태로 분기하거나 합류시킬 때 사용하는 이음쇠입니다.

브랜드삼성밴드
카테고리SUS 용접밴드 › KS 배관용 Fitting
재고 · 규격다양한 규격 보유 — 전화 문의 시 즉시 확인
견적당일 회신 (전화·문자)

삼성밴드 정품 — KS 스테인리스 용접식 관이음쇠.

도면 · 상세 자료

티 (TEE) 상세 자료티 (TEE) 상세 자료티 (TEE) 상세 자료

상세 규격


Nominal Pipe Size (A) Outside Diameter(OD) Thickness(T) Center to End Weight(kg)
OD1 OD2 S/10S S/20S S/40S C M S/10S S/20S S/40S
T1T2 T1T2 T1T2
15×15 21.721.7 2.12.1 2.52.5 2.82.8 25.425.4 0.070.080.09
20×20 27.227.2 2.12.1 2.52.5 2.92.9 28.628.6 0.090.110.13
15 27.221.7 2.12.1 2.52.5 2.92.8 28.628.6 0.070.090.1
25×25 3434 2.82.8 3.03.0 3.43.4 38.138.1 0.210.220.25
20 3427.2 2.82.1 3.02.5 3.42.9 38.138.1 0.190.210.23
15 3421.7 2.82.1 3.02.5 3.42.8 38.138.1 0.180.20.22
32×32 42.742.7 2.82.8 3.03.0 3.63.6 47.647.6 0.340.360.42
25 42.734 2.82.8 3.03.0 3.63.4 47.647.6 0.320.340.4
20 42.727.2 2.82.1 3.02.5 3.62.9 47.647.6 0.290.310.33
15 42.721.7 2.82.1 3.02.5 3.62.8 47.647.6 0.280.310.37
40×40 48.648.6 2.82.8 3.03.0 3.73.7 57.257.2 0.470.50.6
32 48.642.7 2.82.8 3.03.0 3.73.6 57.257.2 0.450.480.58
25 48.634 2.82.8 3.03.0 3.73.4 57.257.2 0.430.460.55
20 48.627.2 2.82.1 3.02.5 3.72.9 57.257.2 0.370.430.47
15 48.621.7 2.82.1 3.02.5 3.72.8 57.257.2 0.40.430.51
50×50 60.560.5 2.82.8 3.53.5 3.93.9 63.563.5 0.640.790.87
40 60.548.6 2.82.8 3.53.0 3.93.7 63.560.3 0.60.730.81
32 60.542.7 2.82.8 3.53.0 3.93.6 63.557.2 0.580.70.79
25 60.534 2.82.8 3.53.0 3.93.4 63.550.8 0.550.670.74
20 60.527.2 2.82.1 3.52.5 3.92.9 63.544.5 0.450.590.68
65×65 76.376.3 3.03.0 3.53.5 5.25.2 76.276.2 1.031.21.74
50 76.360.5 3.02.8 3.53.5 5.23.9 76.269.9 0.951.111.56
40 76.348.6 3.02.8 3.53.0 5.23.7 76.266.7 0.921.051.51
32 76.342.7 3.02.8 3.53.0 5.23.6 76.263.5 0.91.031.48
25 76.334 3.02.8 3.53.0 5.23.4 76.257.2 0.8711.44
80×80 89.189.1 3.03.0 4.04.0 5.55.5 85.785.7 1.351.782.41
65 89.176.3 3.03.0 4.03.5 5.55.2 85.782.6 1.31.682.29
50 89.160.5 3.02.8 4.03.5 5.53.9 85.776.2 1.221.592.12
40 89.148.6 3.02.8 4.03.0 5.53.7 85.773 1.181.532.06
32 89.142.7 3.02.8 4.03.0 5.53.6 85.769.9 1.161.512.03
100×100 114.3114.3 3.03.0 4.04.0 6.06.0 104.8104.8 2.122.84.12
80 114.389.1 3.03.0 4.04.0 6.05.5 104.898.4 1.992.683.83
65 114.376.3 3.03.0 4.03.5 6.05.2 104.895.3 1.932.563.71
50 114.360.5 3.02.8 4.03.5 6.03.9 104.888.9 1.852.443.53
40 114.348.6 3.02.8 4.03.0 6.03.7 104.885.7 1.822.383.47

같은 분류의 다른 품목

← 45° 엘보 (SHORT) 레듀서 (동심) →