대표전화 0507-0000-0000|saehanfa@naver.com|평일 08:30 – 18:00
견적 문의
홈 › 취급품목SUS 용접밴드 › KS 배관용 Fitting › 캡 (CAP)
캡 (CAP)
삼성밴드

캡 (CAP)

배관 끝단을 마감하는 암나사식 부속입니다.

브랜드삼성밴드
카테고리SUS 용접밴드 › KS 배관용 Fitting
재고 · 규격다양한 규격 보유 — 전화 문의 시 즉시 확인
견적당일 회신 (전화·문자)

삼성밴드 정품 — KS 스테인리스 용접식 관이음쇠.

상세 규격


Nominal
Pipe Size
(A)
Outside
Diameter
(OD)
Thickness(T) Center
to End
Back to
Face
Overall
Length
Weight(Kg)
S/10S S/20S S/40S
S/10S S/20S S/40S P K E 180°E Cap 180°E Cap 180°E Cap
15 21.7 2.1 2.5 2.8 76.2 49 25.4 0.12 0.03 0.15 0.03 0.2 0.04
20 27.2 2.1 2.5 2.8 76.2 51.7 25.4 0.16 0.04 0.18 0.04 0.21 0.05
25 34 2.8 3.0 3.4 76.2 55.1 38.1 0.26 0.09 0.31 0.1 0.31 0.11
32 42.7 2.8 3.0 3.6 95.2 69 38.1 0.43 0.11 0.53 0.12 0.53 0.14
40 48.6 2.8 3.0 3.7 114.4 81.5 38.1 0.58 0.13 0.61 0.14 0.75 0.17
50 60.5 2.8 3.5 3.9 152.4 106.5 38.1 0.99 0.17 1.16 0.21 1.32 0.24
65 76.3 3.0 3.5 5.2 190.6 133.5 38.1 1.65 0.23 1.89 0.28 2.77 0.42
80 89.1 3.0 4.0 5.5 228.6 158.9 50.8 2.29 0.37 3.02 0.48 4.1 0.67
90 101.6 3.0 4.0 5.7 266.8 184.2 63.5 3.08 0.55 4.04 0.7 5.67 1.13
100 114.3 3.0 4.0 6.0 304.8 209.6 63.5 3.96 0.59 5.23 0.78 7.72 1.17
125 139.8 3.4 5.0 6.6 381 260.4 76.2 6.87 0.99 9.99 1.44 13.02 1.9
150 168.2 3.4 5.0 7.1 457.2 311.2 88.9 9.79 1.39 14.3 1.99 19.98 2.83
200 216.3 4.0 6.5 8.2 609.6 413 101.6 20.1 2.38 32.4 4.06 40.4 5.11
250 267.4 4.0 6.5 9.3 762 514.7 12.7 31.2 4.13 50.3 6.23 71.2 8.92
300 318.5 4.5 6.5 10.3 914.4 616.5 52.4 52.1 6.39 72.6 8.89 89 13.1
350 355.6 4.8 7.9 11.1 1066.8 711.2 165.1 69.2 7.99 113.8 13.2 160.2 18.6
400 406.4 4.8 7.9 12.7 1219.2 812.8 177.8 90.6 10.1 149 16.7 239.2 26.7

같은 분류의 다른 품목

← 레듀서 (편심) 랩 조인트 →