대표전화 0507-0000-0000|saehanfa@naver.com|평일 08:30 – 18:00
견적 문의
홈 › 취급품목CDC원터치 피팅PLL-G
CDC첨단 (씨디씨뉴매틱)

PLL-G

원터치 피팅 · CDC 정품 — 아래 도면과 치수표에서 규격을 확인하세요. 재고·납기는 전화 주시면 바로 안내드립니다.

PLL-G 제품 사진제품 사진
PLL-G 도면도면

상세 치수표

Model ∅D∅PTLEABH(Hex)ORIFICEWEIGHT(g)EA(BOX)
PLL04-G01 4 10.5 G 1/8 33.5 18.5 5.0 14.8 14 3.0 27.0 50
PLL04-G02 4 10.5 G 1/4 35.5 18.5 6.5 14.8 17 3.0 40.0 50
PLL04-G03 4 10.5 G 3/8 37.0 18.5 6.5 14.8 20 3.0 52.0 50
PLL06-G01 6 12.5 G 1/8 37.5 20.3 5.0 16.4 14 4.0 30.0 50
PLL06-G02 6 12.5 G 1/4 39.5 20.3 6.5 16.4 17 4.0 44.0 50
PLL06-G03 6 12.5 G 3/8 39.0 20.3 6.5 16.4 20 4.0 56.0 50
PLL08-G01 8 14.8 G 1/8 41.0 22.9 5.0 18.3 14 6.0 36.0 50
PLL08-G02 8 14.8 G 1/4 43.0 22.9 6.5 18.3 17 6.0 47.0 50
PLL08-G03 8 14.8 G 3/8 42.5 22.9 6.5 18.3 20 6.0 62.0 25
PLL08-G04 8 14.8 G 1/2 44.0 22.9 8.0 18.3 24 6.0 94.0 25
PLL10-G01 10 17.5 G 1/8 44.5 24.6 5.0 20.2 17 6.0 59.0 25
PLL10-G02 10 17.5 G 1/4 46.5 24.6 6.5 20.2 17 6.0 65.0 25
PLL10-G03 10 17.5 G 3/8 46.0 24.6 6.5 20.2 20 6.0 73.0 25
PLL10-G04 10 17.5 G 1/2 47.5 24.6 8.0 20.2 24 6.0 102.0 25
PLL12-G02 12 20.5 G 1/4 52.4 28.7 6.5 22.9 19 8.0 83.0 25
PLL12-G03 12 20.5 G 3/8 51.9 28.7 6.5 22.9 20 10.0 84.0 25
PLL12-G04 12 20.5 G 1/2 53.4 28.7 8.0 22.9 24 10.0 118.0 25
PLL16-G03 16 25.5 G 3/8 65.8 32.8 7.0 24.1 24 10.0 145.0 15
PLL16-G04 16 25.5 G 1/2 66.8 32.8 8.0 24.1 24 13.0 145.0 15
📞 전화 견적 (당일 회신) 원터치 피팅 전체 모델 보기
← PLF-G PLLP-G →