대표전화 0507-0000-0000|saehanfa@naver.com|평일 08:30 – 18:00
견적 문의
홈 › 취급품목CDC원터치 피팅PHT-G(1)
CDC첨단 (씨디씨뉴매틱)

PHT-G(1)

원터치 피팅 · CDC 정품 — 아래 도면과 치수표에서 규격을 확인하세요. 재고·납기는 전화 주시면 바로 안내드립니다.

PHT-G(1) 제품 사진제품 사진
PHT-G(1) 도면도면

상세 치수표

Model ∅D∅PTL1L2EABH(Hex)ORIFICEWEIGHT(g)EA(BOX)
PHT04-G01(1) 4 10.5 G 1/8 20.5 31.9 23.3 5.0 14.8 14 3.2 30.0 25
PHT04-G02(1) 4 10.5 G 1/4 25.5 38.9 25.1 6.5 14.8 17 3.2 46.0 25
PHT04-G03(1) 4 10.5 G 3/8 26.0 39.9 27.0 6.5 14.8 21 3.2 68.0 25
PHT04-G04(1) 4 10.5 G 1/2 29.6 45.1 29.0 8.0 14.8 24 3.2 98.0 20
PHT06-G01(1) 6 12.5 G 1/8 20.5 31.9 24.1 5.0 16.4 14 4.0 31.0 25
PHT06-G02(1) 6 12.5 G 1/4 25.5 38.9 26.0 6.5 16.4 17 5.0 47.0 25
PHT06-G03(1) 6 12.5 G 3/8 26.0 39.9 27.9 6.5 16.4 21 5.0 70.0 25
PHT06-G04(1) 6 12.5 G 1/2 29.6 45.1 29.3 8.0 16.4 24 5.0 100.0 20
PHT08-G01(1) 8 14.5 G 1/8 20.5 31.9 25.6 5.0 18.3 14 5.0 33.0 25
PHT08-G02(1) 8 14.5 G 1/4 25.5 38.9 27.4 6.5 18.3 17 7.0 48.0 25
PHT08-G03(1) 8 14.5 G 3/8 26.0 39.9 29.3 6.5 18.3 21 7.0 71.0 25
PHT08-G04(1) 8 14.5 G 1/2 29.6 45.1 30.7 8.0 18.3 24 7.0 102.0 20
PHT10-G01(1) 10 17.5 G 1/8 20.5 31.9 28.1 5.0 20.2 14 5.0 37.0 25
PHT10-G02(1) 10 17.5 G 1/4 25.5 38.9 29.8 6.5 20.2 17 8.0 52.0 25
PHT10-G03(1) 10 17.5 G 3/8 26.0 39.9 31.9 6.5 20.2 21 8.0 75.0 25
PHT10-G04(1) 10 17.5 G 1/2 29.6 45.1 33.7 8.0 20.2 24 8.0 105.0 20
PHT12-G02(1) 12 20.5 G 1/4 25.5 38.9 33.0 6.5 22.9 17 8.0 60.0 20
PHT12-G03(1) 12 20.5 G 3/8 26.0 39.9 35.1 6.5 22.9 21 8.0 82.0 20
PHT12-G04(1) 12 20.5 G 1/2 29.6 45.1 37.4 8.0 22.9 24 8.0 112.0 15
📞 전화 견적 (당일 회신) 원터치 피팅 전체 모델 보기
← PHL-G(3) PHT-G(2) →