대표전화 0507-0000-0000|saehanfa@naver.com|평일 08:30 – 18:00
견적 문의
홈 › 취급품목SUS 용접밴드 › KS 배관용 Fitting › 90° 엘보 (LONG)
90° 엘보 (LONG)
삼성밴드

90° 엘보 (LONG)

배관의 방향을 꺾어 연결할 때 사용하는 이음쇠입니다. 유체 흐름의 저항을 최소화하도록 곡률이 설계되어 있습니다.

브랜드삼성밴드
카테고리SUS 용접밴드 › KS 배관용 Fitting
재고 · 규격다양한 규격 보유 — 전화 문의 시 즉시 확인
견적당일 회신 (전화·문자)

삼성밴드 정품 — KS 스테인리스 용접식 관이음쇠.

도면 · 상세 자료

90° 엘보 (LONG) 상세 자료

상세 규격


Nominal
Pipe Size
(A)
Outside
Diameter
(OD)
Thickness(T) Center to End Weight(Kg)
S/5S S/10S S/20S S/40S F S/5S S/10S S/20S S/40S
15 21.7 1.65 2.1 2.5 2.8 38.1 0.05 0.06 0.07 0.08
20 27.2 1.65 2.1 2.5 2.9 38.1 0.06 0.08 0.09 0.10
25 34 1.65 2.8 3.0 3.4 38.1 0.08 0.13 0.14 0.15
32 42.7 1.65 2.8 3.0 3.6 47.6 0.13 0.21 0.22 0.26
40 48.6 1.65 2.8 3.0 3.7 57.2 0.17 0.28 0.30 0.37
50 60.5 1.65 2.8 3.5 3.9 76.2 0.29 0.48 0.59 0.65
65 76.3 2.1 3.0 3.5 5.2 95.3 0.55 0.81 0.94 1.37
80 89.1 2.1 3.0 4.0 5.5 114.3 0.81 1.14 1.50 2.04
90 101.6 2.1 3.0 4.0 5.7 133.4 1.08 1.53 2.01 2.82
100 114.3 2.1 3.0 4.0 6 152.4 1.39 1.97 2.60 3.84
125 139.8 2.8 3.4 5.0 6.6 190.5 2.83 3.42 4.97 6.48
150 165.2 2.8 3.4 5.0 7.1 228.6 4.03 4.87 7.09 9.94
200 216.3 2.8 4.0 6.5 8.2 304.8 7.06 10.00 16.10 20.10
250 267.4 3.4 4.0 6.5 9.3 381 13.20 16.60 25.00 35.40
300 318.5 4.0 4.5 6.5 10.3 457.2 22.30 25.90 35.90 56.20
350 355.6 4.0 4.8 7.9 11.1 533.4 28.80 34.60 56.90 79.10
400 406.4 4.2 4.8 7.9 12.7 609.6 39.80 45.30 74.50 118.00

같은 분류의 다른 품목

← 이경 니플 90° 엘보 (SHORT) →