대표전화 0507-0000-0000|saehanfa@naver.com|평일 08:30 – 18:00
견적 문의
홈 › 취급품목SUS 용접밴드 › KS 배관용 Fitting › 레듀서 (동심)
레듀서 (동심)
삼성밴드

레듀서 (동심)

지름이 다른 배관을 용접으로 연결하는 이음쇠입니다. 동심(Concentric)과 편심(Eccentric) 타입이 있습니다.

브랜드삼성밴드
카테고리SUS 용접밴드 › KS 배관용 Fitting
재고 · 규격다양한 규격 보유 — 전화 문의 시 즉시 확인
견적당일 회신 (전화·문자)

삼성밴드 정품 — KS 스테인리스 용접식 관이음쇠.

도면 · 상세 자료

레듀서 (동심) 상세 자료레듀서 (동심) 상세 자료

상세 규격


Nominal Pipe Size (A) Outside Diameter(OD) Thickness(T) End to End Weight(kg)
OD1 OD2 S/10S S/20S S/40S H S/10S S/20S S/40S
T1T2 T1T2 T1T2
20×15 27.221.7 2.12.1 2.52.5 2.92.8 38.1 0.040.050.06
25×20 3427.2 2.82.1 3.02.5 3.42.9 50.8 0.10.10.12
15 3421.7 2.82.1 3.02.5 3.42.8 50.8 0.090.090.11
32×25 42.734 2.82.8 3.03.0 3.63.4 50.8 0.130.130.16
20 42.727.2 2.82.1 3.02.5 3.62.9 50.8 0.110.120.14
15 42.721.7 2.82.1 3.02.5 3.62.8 50.8 ---
40×32 48.642.7 2.82.8 3.03.0 3.73.6 63.5 0.190.20.24
25 48.634 2.82.8 3.03.0 3.73.4 63.5 0.170.180.22
20 48.627.2 2.82.1 3.02.5 3.72.9 63.5 0.160.170.2
15 48.621.7 2.82.1 3.02.5 3.72.8 63.5 ---
50×40 60.548.6 2.82.8 3.53.0 3.93.7 76.2 0.270.340.37
32 60.542.7 2.82.8 3.53.0 3.93.6 76.2 0.260.320.35
25 60.534 2.82.8 3.53.0 3.93.4 76.2 0.240.290.32
20 60.527.2 2.82.1 3.52.5 3.92.9 76.2 0.210.250.29
65×50 76.360.5 3.02.8 3.53.5 5.23.9 88.9 0.430.50.72
40 76.348.6 3.02.8 3.53.0 5.23.7 88.9 0.40.460.66
32 76.342.7 3.02.8 3.53.0 5.23.6 88.9 0.380.430.61
25 76.334 3.02.8 3.53.0 5.23.4 88.9 ---
80×65 89.176.3 3.03.0 4.03.5 5.55.2 88.9 0.530.690.93
50 89.160.5 3.02.8 4.03.5 5.53.9 88.9 0.480.630.85
40 89.148.6 3.02.8 4.03.0 5.53.7 88.9 0.440.580.78
32 89.142.7 3.02.8 4.03.0 5.53.6 88.9 ---
100×80 114.389.1 3.03.0 4.04.0 6.05.5 101.6 0.750.991.45
65 114.376.3 3.03.0 4.03.5 6.05.2 101.6 0.710.931.37
50 114.360.5 3.02.8 4.03.5 6.03.9 101.6 0.660.861.27
40 114.348.6 3.02.8 4.03.0 6.03.7 101.6 0.60.791.12
125×100 139.8114.3 3.43.0 5.04.0 6.66.0 127 1.321.922.5
80 139.889.1 3.43.0 5.04.0 6.65.5 127 1.21.742.27
65 139.876.3 3.43.0 5.03.5 6.65.2 127 1.151.662.16
50 139.860.5 3.42.8 5.03.5 6.63.9 127 ---
150×125 165.2139.8 3.43.4 5.05.0 7.16.6 139.7 1.752.553.57
100 165.2114.3 3.43.0 5.04.0 7.16.0 139.7 1.622.363.3
80 165.289.1 3.43.0 5.04.0 7.15.5 139.7 1.52.183.04

같은 분류의 다른 품목

← 티 (TEE) 레듀서 (편심) →