대표전화 0507-0000-0000|saehanfa@naver.com|평일 08:30 – 18:00
견적 문의
홈 › 취급품목CDC핸드 밸브HVF
CDC첨단 (씨디씨뉴매틱)

HVF

핸드 밸브 · CDC 정품 — 아래 도면과 치수표에서 규격을 확인하세요. 재고·납기는 전화 주시면 바로 안내드립니다.

HVF 제품 사진제품 사진
HVF 도면도면

상세 치수표

Model T∅DH(Hex)∅P∅CNEABK1K2L1L2M1M2WEIGHT(g)BOX(EA)
HVF01-04 Rc 1/8 4 14 10.5 16.3 18.0 40.3 8.0 14.8 21.6 11.1 35.6 25.1 8.2 19.0 33.0 25
HVF02-04 Rc 1/4 4 14 10.5 16.3 18.0 40.3 10.0 14.8 24.6 11.1 38.6 25.1 8.2 19.0 36.1 25
HVF03-04 R 3/8 4 17 10.5 16.3 18.0 40.3 11.0 14.8 25.6 11.1 39.6 25.1 8.2 19.0 41.3 25
HVF01-06 R 1/8 6 14 12.5 16.3 18.0 40.3 8.0 16.4 21.6 12.3 35.6 26.3 8.2 19.0 37.0 25
HVF02-06 R 1/4 6 14 12.5 16.3 18.0 40.3 10.0 16.4 24.6 12.3 38.6 26.3 8.2 19.0 37.0 25
HVF03-06 R 3/8 6 17 12.5 16.3 18.0 40.3 11.0 16.4 25.6 12.3 39.6 26.3 8.2 19.0 47.0 25
HVF01-08 R 1/8 8 14 14.8 16.3 18.0 40.3 8.0 18.7 21.6 13.9 35.6 27.9 8.2 19.0 35.0 25
HVF02-08 R 1/4 8 14 14.8 16.3 18.0 40.3 10.0 18.7 24.6 13.9 38.6 27.9 8.2 19.0 41.0 25
HVF03-08 R 3/8 8 17 14.8 16.3 18.0 40.3 11.0 18.7 25.6 13.9 39.6 27.9 8.2 19.0 48.0 25
HVF02-10 R 1/4 10 17 17.5 19.3 21.2 40.5 10.0 20.1 23.0 14.4 39.5 30.9 10.9 24.0 58.0 20
HVF03-10 R 3/8 10 17 17.5 19.3 21.2 40.5 11.0 20.1 24.0 14.4 40.5 30.9 10.9 24.0 61.0 20
HVF04-10 R 1/2 10 21 17.5 19.3 21.2 40.5 14.0 20.1 27.0 14.4 43.5 30.9 10.9 24.0 82.0 20
HVF02-12 R 1/4 12 19 20.5 19.3 21.2 40.5 10.0 22.8 24.6 17.6 41.1 34.1 10.9 24.0 69.0 20
HVF03-12 R 3/8 12 19 20.5 19.3 21.2 40.5 11.0 22.8 25.6 17.6 42.1 34.1 10.9 24.0 68.0 20
HVF04-12 R 1/2 12 21 20.5 19.3 21.2 40.5 14.0 22.8 28.6 17.6 45.1 34.1 10.9 24.0 76.0 20
📞 전화 견적 (당일 회신) 핸드 밸브 전체 모델 보기
← HVC HVM →