대표전화 0507-0000-0000|saehanfa@naver.com|평일 08:30 – 18:00
견적 문의
홈 › 취급품목CDC원터치 피팅PHT(1)
CDC첨단 (씨디씨뉴매틱)

PHT(1)

원터치 피팅 · CDC 정품 — 아래 도면과 치수표에서 규격을 확인하세요. 재고·납기는 전화 주시면 바로 안내드립니다.

PHT(1) 제품 사진제품 사진
PHT(1) 도면도면

상세 치수표

Model ∅D∅PTL1L2EABH(Hex)ORIFICEWEIGHT(g)BOX(EA)
PHT04-01(1) 4 10.5 R 1/8 22.5 33.9 23.3 8.0 14.8 14 3.2 31.0 25
PHT04-02(1) 4 10.5 R 1/4 27.5 40.9 25.1 10.0 14.8 17 3.2 47.0 25
PHT04-03(1) 4 10.5 R 3/8 29.0 42.9 27.0 11.0 14.8 21 3.2 71.0 25
PHT04-04(1) 4 10.5 R 1/2 34.1 49.6 29.0 14.0 14.8 24 3.2 105.0 20
PHT06-01(1) 6 12.5 R 1/8 22.5 33.9 24.1 8.0 16.4 14 4.0 32.0 25
PHT06-02(1) 6 12.5 R 1/4 27.5 40.9 26.0 10.0 16.4 17 5.0 48.0 25
PHT06-03(1) 6 12.5 R 3/8 29.0 42.9 27.9 11.0 16.4 21 5.0 73.0 25
PHT06-04(1) 6 12.5 R 1/2 34.1 49.6 29.3 14.0 16.4 24 5.0 106.0 20
PHT08-01(1) 8 14.5 R 1/8 22.5 33.9 25.6 8.0 18.3 14 5.0 34.0 25
PHT08-02(1) 8 14.5 R 1/4 27.5 40.9 27.4 10.0 18.3 17 7.0 50.0 25
PHT08-03(1) 8 14.5 R 3/8 29.0 42.9 29.3 11.0 18.3 21 7.0 74.0 25
PHT08-04(1) 8 14.5 R 1/2 34.1 49.6 30.7 14.0 18.3 24 7.0 108.0 20
PHT10-01(1) 10 17.5 R 1/8 22.5 33.9 28.1 8.0 20.2 14 5.0 38.0 25
PHT10-02(1) 10 17.5 R 1/4 27.5 40.9 29.8 10.0 20.2 17 8.0 54.0 25
PHT10-03(1) 10 17.5 R 3/8 29.0 42.9 31.9 11.0 20.2 21 8.0 78.0 25
PHT10-04(1) 10 17.5 R 1/2 34.1 49.6 33.7 14.0 20.2 24 8.0 111.0 20
PHT12-02(1) 12 20.5 R 1/4 27.5 40.9 33.0 10.0 22.9 17 8.0 61.0 20
PHT12-03(1) 12 20.5 R 3/8 29.0 42.9 35.1 11.0 22.9 21 8.0 85.0 20
PHT12-04(1) 12 20.5 R 1/2 34.1 49.6 37.4 14.0 22.9 24 8.0 118.0 15
📞 전화 견적 (당일 회신) 원터치 피팅 전체 모델 보기
← PHL(3) PHT(2) →