대표전화 0507-0000-0000|saehanfa@naver.com|평일 08:30 – 18:00
견적 문의
홈 › 취급품목CDC원터치 피팅PKD-G
CDC첨단 (씨디씨뉴매틱)

PKD-G

원터치 피팅 · CDC 정품 — 아래 도면과 치수표에서 규격을 확인하세요. 재고·납기는 전화 주시면 바로 안내드립니다.

PKD-G 제품 사진제품 사진
PKD-G 도면도면

상세 치수표

Model ∅D1∅D2∅P1∅P2TL1L2E∅CAB1B2JM1M2H(Hex)ORIFICEWEIGHT(g)EA(BOX)
PKD0604-G01 6 4 12.5 10.5 G 1/8 27.1 69.1 19.5 3.3 5.0 16.4 14.8 10.5 7.6 34.0 14 3.0 25.0 25
PKD0804-G01 8 4 14.5 10.5 G 1/8 27.9 71.1 20.7 4.3 5.0 18.3 14.8 10.5 9.2 34.8 14 3.0 24.1 25
PKD0804-G02 8 4 14.5 10.5 G 1/4 29.9 73.1 20.7 4.3 6.5 18.3 14.8 10.5 9.2 34.8 17 3.0 30.0 25
PKD0806-G01 8 6 14.5 12.5 G 1/8 28.9 77.1 22.2 4.3 5.0 18.3 16.4 12.5 9.3 41.1 14 5.0 27.8 25
PKD0806-G02 8 6 14.5 12.5 G 1/4 30.9 79.1 22.2 4.3 6.5 18.3 16.4 12.5 9.3 41.1 17 5.0 33.0 25
PKD1006-G02 10 6 17.5 12.5 G 1/4 33.9 85.6 22.8 4.3 6.5 20.2 16.4 12.5 9.5 41.7 17 5.0 35.3 25
PKD1006-G03 10 6 17.5 12.5 G 3/8 33.4 85.1 22.8 4.3 6.5 20.2 16.4 12.5 9.5 41.7 20 5.0 42.0 20
PKD1008-G02 10 8 17.5 14.5 G 1/4 34.5 90.9 25.7 4.3 6.5 20.2 18.3 14.5 9.5 47.0 17 6.8 38.3 20
PKD1008-G03 10 8 17.5 14.5 G 3/8 34.0 90.4 25.7 4.3 6.5 20.2 18.3 14.5 9.5 47.0 20 6.8 46.0 20
📞 전화 견적 (당일 회신) 원터치 피팅 전체 모델 보기
← PHF-G PXT-G →