대표전화 0507-0000-0000|saehanfa@naver.com|평일 08:30 – 18:00
견적 문의
홈 › 취급품목CDC › 밸브 · 컨트롤 › 스피드 컨트롤러
스피드 컨트롤러
CDC첨단 (씨디씨뉴매틱)

스피드 컨트롤러

공압 실린더의 속도를 조절하는 유량 제어 기기입니다.

브랜드CDC첨단 (씨디씨뉴매틱)
카테고리CDC › 밸브 · 컨트롤
재고 · 규격다양한 규격 보유 — 전화 문의 시 즉시 확인
견적당일 회신 (전화·문자)

CDC(씨디씨뉴매틱) 정품. 아래는 실제 취급 중인 모델별 제품입니다 — 필요한 모델·규격을 말씀해 주세요.

취급 모델 — 모델을 클릭하면 도면·치수표가 열립니다

도면 · 상세 자료

스피드 컨트롤러 상세 자료

상세 규격

Model ∅D∅PTL1L2/MINL2/MAXE1E2ABH(Hex)WEIGHT(g)BOX(EA)
NSC03-M5 3 7.8 M5*0.8p 9.6 27.1 29.1 16.5 5.0 3.6 11.3 8 8.0 50
NSC04-M3 4 10.3 M3*0.5p 10.3 27.1 29.1 20.2 5.0 3.0 14.8 8 8.2 50
NSC04-M5 4 10.3 M5*0.8p 10.3 27.1 29.1 20.2 5.0 3.6 14.8 8 9.0 50
NSC04-01 4 10.5 R 1/8 15.1 35.5 40.7 23.3 7.0 8.2 15.3 11 20.0 50
NSC04-02 4 10.5 R 1/4 18.5 40.3 46.6 25.3 9.0 11.0 15.3 15 36.0 50
NSC06-M5 6 12.5 M5*0.8p 11.4 27.1 29.1 22.7 5.0 3.6 16.4 8 10.0 50
NSC06-01 6 12.5 R 1/8 15.1 35.5 40.7 24.2 7.0 8.2 16.4 11 21.0 50
NSC06-02 6 12.5 R 1/4 18.4 40.3 46.6 26.2 9.0 11.0 16.4 15 37.0 50
NSC06-03 6 12.5 R 3/8 21.9 46.9 54.9 27.7 11.0 12.2 16.4 19 70.0 25
NSC06-04 6 12.5 R 1/2 26.5 54.0 60.1 30.8 14.0 16.5 16.4 24 108.0 20
NSC08-01 8 14.5 R 1/8 16.2 35.5 40.7 26.0 7.0 8.2 18.3 11 22.0 50
NSC08-02 8 14.5 R 1/4 19.3 40.3 46.6 28.0 9.0 11.0 18.3 15 38.0 50
NSC08-03 8 14.5 R 3/8 21.9 46.9 54.9 29.0 11.0 12.2 18.3 19 71.0 25
NSC08-04 8 14.5 R 1/2 26.5 54.0 60.1 31.9 14.0 16.5 18.3 24 109.0 20
NSC10-01 10 17.5 R 1/8 17.7 35.5 40.7 27.9 7.0 8.2 19.7 11 26.0 25
NSC10-02 10 17.5 R 1/4 20.7 40.3 46.6 29.9 9.0 11.0 19.7 15 42.0 25
NSC10-03 10 17.5 R 3/8 23.2 46.9 54.9 31.0 11.2 12.2 19.7 19 73.0 25
NSC10-04 10 17.5 R 1/2 26.5 54.0 60.1 33.4 14.0 16.5 19.7 24 110.0 20
NSC12-02 12 20.5 R 1/4 22.2 40.3 46.6 33.3 9.0 11.0 22.4 15 45.0 25
NSC12-03 12 20.5 R 3/8 24.0 46.9 54.9 33.7 11.5 12.2 21.9 19 75.0 25
NSC12-04 12 20.5 R 1/2 28.0 54.0 60.1 36.1 14.0 16.5 21.9 24 113.0 20

같은 분류의 다른 품목

← 스테인레스 피팅 (SUS316) 급속 배기 밸브 →